Einwohner - Bevölkerungsentwicklung

Weitere Zahlen und Daten
| Stand: 01. Januar 2012 | |
| Einwohner insgesamt | 3.532 |
| davon | |
| weiblich | 1.800 |
| männlich | 1.732 |
| Religionszugehörigkeit | |
| r.k. | 67,2% |
| ev. | 18,6% |
| Sonstige | 14,2% |
| Ausländeranteil | 2,6% |

| Stand: 01. Januar 2012 | |
| Einwohner insgesamt | 3.532 |
| davon | |
| weiblich | 1.800 |
| männlich | 1.732 |
| Religionszugehörigkeit | |
| r.k. | 67,2% |
| ev. | 18,6% |
| Sonstige | 14,2% |
| Ausländeranteil | 2,6% |
| Montag | 08.00 – 12.00 Uhr |
| Dienstag | 08.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr |
| Mittwoch | 08.00 – 12.30 Uhr |
| Donnerstag | 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr |
| Freitag | 08.00 – 12.00 Uhr |
4 Einträge gefunden