
Der Gundelsheimer Gemeinderat
Zusammensetzung des Gundelsheimer Gemeinderats 2008–2014
| 1. Bürgermeister | Jonas Merzbacher | SPD | Fichtenweg 15 |
| 2. Bürgermeisterin | Gabriele Gottschall | BG | Kellerstr. 6 |
| Gemeinderätin | Yvonne Adler | FWG | Hauptstr. 32 |
| Gemeinderat | Peter Balling | CSU | Ringstr. 41 |
| Gemeinderat | Werner Deinlein | CSU | Eichenweg 7 |
| Gemeinderätin | Gerlinde Fischer | B 90/Grüne | Westliche Ringstr. 31 |
| Gemeinderätin | Irene Hübner | BG | Kirchstr. 38 |
| Gemeinderat | Robert Martin | BG | Am Backleitenweg 4 |
| Gemeinderat | Siegfried Neugebauer | SPD | Am Backleitenweg 1 |
| Gemeinderat | Karl Heinz Oppel | SPD | Ringstr. 31 |
| Gemeinderat | Udo Schneider | BG | Industriestr. 2a |
| Gemeinderat | Klaus-Dieter Spiller | FWG | Am Mönchsbach 29 |
| Gemeinderätin | Margit Stiller | SPD | Schlehenweg 2 |
| Gemeinderätin | Maria Tadda | B 90/Grüne | Georg-Wolf-Str. 22 |
| Gemeinderat | Christian Wolf | CSU | Bachstr. 7 |
| Gemeinderätin | Christine Ziegler | SPD | Hohenlohestr. 4 |
| Gemeinderat | Stephan Zwosta | CSU | An den Bergwiesen 3 |
Weitere Kontaktpersonen
| Gemeindearchivarin | Maria Köppl | Kastanienweg 5 |
| Behindertensprecherin und Betreuungsrätin |
Irene Hübner | Kirchstr. 38 |